
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Aug 2026 | Jumat | MGL - 032 | 0488 |
| 2 | 06 Aug 2026 | Kamis | MGL - 031 | 5147 |
| 3 | 05 Aug 2026 | Rabu | MGL - 030 | 9885 |
| 4 | 04 Aug 2026 | Selasa | MGL - 029 | 7724 |
| 5 | 03 Aug 2026 | Senin | MGL - 028 | 3350 |
| 6 | 02 Aug 2026 | Minggu | MGL - 027 | 9721 |
| 7 | 01 Aug 2026 | Sabtu | MGL - 026 | 3430 |
| 8 | 31 Jul 2026 | Jumat | MGL - 025 | 9213 |
| 9 | 30 Jul 2026 | Kamis | MGL - 024 | 6478 |
| 10 | 29 Jul 2026 | Rabu | MGL - 023 | 9904 |
